Hieronder staat de einduitslag van het Recreantentoernooi 2022
A-klasse:
1 | Huberts Hoveniers |
2 | Familie Bögels |
3 | VC Bergaf |
B1 klasse:
1 | Ferry de roze flamingo |
2 | Tik ‘m aan tik ‘m weg! 1 |
3 | Wimboway |
4 | Fiets gejat op veld 13 |
5 | De winnaars van 2019! |
6 | Lupa Nama |
7 | Meer vrollie dan volly |
8 | VoDiMix 20 |
9 | Staagte |
10 | Mann an der scheid |
11 | Pietertje |
12 | Team DER OP |
13 | FC geitjes |
14 | eXtra welzijn en zorg diensten |
15 | Kliek 2.0 |
16 | Net Nie |
17 | Het ESP strijk ensemble |
18 | Skumz |
19 | De Volley Vrollies |
20 | Team Kan Niks |
21 | Hatseflats |
22 | Die blauwe vrouwen |
23 | The Leeka’s |
24 | De struisvogels |
25 | Vmb |
26 | Winnen was sowieso geen optie!! |
27 | Kroegtijgers |
B2 klasse:
1 | De Kluutjes |
2 | CC Noojt Zat |
3 | Anamagarabies |
4 | W.S.A.M. |
5 | C.V. Hakuna Matata |
6 | Wa kant verrekke? ?? |
7 | Basketbal zat vol |
8 | Anbu gang |
9 | F.C.K. Stillûs |
10 | Half V(r)ollie |
11 | Waar is de after? |
12 | Smashing pumkins 12 |
13 | Shoarma |
14 | Gratis Vlaai |
15 | Wil Gerrit naar veld 5 komen |
16 | Team Jowe |
17 | HandsvanDemouge |
18 | Fam van Tienen 1 |
19 | Bal tussen |
20 | Team zonder naam |
21 | Fam van Tienen 2 |
22 | Veld 3 |
23 | Smashing pumkins 24 |
24 | Happy Family |
25 | Hakuna Matata 1 |
26 | Verbs 70 |
27 | Slets go |
C1 klasse:
1 | Eins, Zwei, Hintergarten |
2 | Team Hindabuilding |
3 | Daheddewadan |
4 | Een beetje vreemd, maar wel lekker! |
5 | Vriendinnetjes 2.0 |
6 | Sjoerd Giesbers is vrijgezel |
7 | Doe dat nou nie |
8 | Douchen met Janneke |
9 | FC Keizerskroon 2 |
10 | Vriendinnetjes |
11 | BB4 |
12 | FC Keizerskroon 1 |
13 | Don’t feed the Animals |
14 | Ut lamme hendje |
15 | Zooitje ongeregeld |
16 | Eikeldispuut |
17 | Iemand anders |
18 | Nïje MIksers |
19 | De HKM |
20 | LG Heijen |
21 | Mic check 1,2 |
22 | VV Heijen 3/4 op veld 1 |
23 | LGHD_ |
24 | VC Veul Schik |
25 | Aanfluiting |
26 | Los desperados |
27 | Is er nog wijn? |
28 | Briemteam |
29 | Zwaluw Dames |
30 | Wij serveren geen ballen, alleen bier |
31 | Stichting Yeehaw |
32 | VC Sympathiek |
C2 klasse:
1 | Master Beren |
2 | Lauwe Drek |
3 | Kan Koffie |
4 | Katties |
5 | Team van velzen “net” niet |
6 | Ge wit eiges |
7 | Vol d’r nève |
8 | Nog un rundje |
9 | Tamara & haar naaktslak |
10 | Korfbalvereniging het ROZE mandje |
11 | Steeds beter!!! |
12 | ’t Gruupke |
13 | Ongebrensd |
14 | VC Delonghi |
15 | DDBK |
16 | Kaj’s Kajakvereniging |
17 | Geulen blood is always good! |
18 | Alle vrouwen naar veld 23 |
19 | Pabo poenies |
20 | Camembeertjes |
21 | Maar ik dee het toch |
22 | Alcoholic Basterds |
23 | En Ja ons moeder zeej nog |
24 | Tik ‘m aan tik ‘m weg! 2 |
25 | Eén Applaus |
26 | Uduhbuh |
27 | C.v. Genne Kwats |
28 | Jaldal 2.0 |
29 | T.Z.N. (Team Zonder Naam) |
30 | Kiphond |
31 | Goed Verbonden |
32 | Sterrenteam |